焼入れ加工用PCBNインサート
1.PCBN材種及び切削条件
- | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
被削材 | 切削条件 | ||||
材種 | vc(m/min) | ap(mm) | f(mm/rev) | 適用範囲 | |
焼き入れ鋼 | H401N | 120-200 | 0.05-0.3 | < 0.3 | 連続 |
H651N | 100-150 | 0.1-0.5 | < 0.3 | 中〜強断続 | |
H701N | 100-150 | 0.1-0.5 | < 0.3 | 連続+強断続 |
2.PCBNインサート型番の呼び方
例)C N G A 12 04 L - 2N
- | - | |
---|---|---|
C N G A 12 04 08 | L | 2N |
ISO表記 | 刃先仕様記号 | コーナー数 |
3.刃先仕様記号の呼び方
- | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
被削材 | 切削条件 | ||||
材種 | vc(m/min) | ap(mm) | f(mm/rev) | 適用範囲 | |
焼き入れ鋼 | H401N | 120-200 | 0.05-0.3 | < 0.3 | 連続 |
適用範囲 | 適用範囲 | 適用範囲 | 適用範囲 | 適用範囲 | |
適用範囲 | 適用範囲 | 適用範囲 | 適用範囲 | 適用範囲 |
PCBNインサート
ポジティブタイプ
【備考】●は標準在庫で、カスタマイズも可能。○ワイパーとブレーカーは需要に応じて設計加工加納
CC□□ 80° ポジティブタイプ
- | - | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | H | 寸法及び刃先使用 | |||||||||||||
H401N | H651N | H701N | コーナ数 | IC | D1 | S | RE | LE | L | M | H | ワイパー | ブレーカ | ||
CCGW060202L-2N | ● | ● | ● | 2 | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.2 | ● | - | - | - | - | |
CCGW060204L-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | ● | - | - | - | ○ | |||||
CCGW060208L-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | ● | - | - | - | - | |||||
CCGW09T302L-2N | ● | ● | ● | 2 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.2 | ● | - | - | - | - | |
CCGW09T304L-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | ● | - | - | ○ | ○ | |||||
CCGW09T308L-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | ● | - | - | ○ | ○ | |||||
CCGW060202M-2N | ● | ● | ● | 2 | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.2 | - | ● | - | - | - | |
CCGW060204M-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | - | ● | - | - | - | |||||
CCGW060208M-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | - | ● | - | - | - | |||||
CCGW09T302M-2N | ● | ● | ● | 2 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.2 | - | ● | - | - | - | |
CCGW09T304M-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | - | ● | - | ○ | - | |||||
CCGW09T308M-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | - | ● | - | ○ | - |
DC□□ 55° ポジティブタイプ
- | - | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | H | 寸法及び刃先使用 | |||||||||||||
H401N | H651N | H701N | コーナ数 | IC | D1 | S | RE | LE | L | M | H | ワイパー | ブレーカ | ||
DCGW070202L-2N | ● | ● | ● | 2 | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.2 | ● | - | - | - | - | |
DCGW070204L-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | ● | - | - | - | ○ | |||||
DCGW070208L-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | ● | - | - | - | - | |||||
DCGW11T302L-2N | ● | ● | ● | 2 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.2 | ● | - | - | - | - | |
DCGW11T304L-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | ● | - | - | ○ | ○ | |||||
DCGW11T308L-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | ● | - | - | ○ | ○ | |||||
DCGW070202M-2N | ● | ● | ● | 2 | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.2 | - | ● | - | - | - | |
DCGW070204M-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | - | ● | - | - | - | |||||
DCGW070208M-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | - | ● | - | - | - | |||||
DCGW11T302M-2N | ● | ● | ● | 2 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.2 | 2.2 | - | ● | - | - | - | |
DCGW11T304M-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | - | ● | - | ○ | - | |||||
DCGW11T308M-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | - | ● | - | ○ | - |
TP TC□□ 60° ポジティブタイプ
- | - | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | H | 寸法及び刃先使用 | |||||||||||||
H401N | H651N | H701N | コーナ数 | IC | D1 | S | RE | LE | L | M | H | ワイパー | ブレーカ | ||
TPGW110302L-3N | ● | ● | ● | 2 | 6.35 | 3.4 | 3.18 | 0.2 | 2.2 | ● | - | - | - | - | |
TPGW110304L-3N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | ● | - | - | - | - | |||||
TPGW110308L-3N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | ● | - | - | - | - | |||||
TPGW080202M-3N | ● | ● | ● | 2 | 4.76 | 2.3 | 2.38 | 0.2 | 2.2 | ● | - | - | - | ○ | |
TPGW080204M-3N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | ● | - | - | - | ○ | |||||
TPGW080208M-3N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | ● | - | - | - | ○ | |||||
TPGW090202M-3N | ● | ● | ● | 2 | 5.56 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.2 | - | ● | - | - | ○ | |
TPGW090204M-3N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | - | ● | - | - | ○ | |||||
TPGW090208M-3N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | - | ● | - | - | ○ | |||||
TPGW110302M-3N | ● | ● | ● | 2 | 6.35 | 3.4 | 3.18 | 0.2 | 2.2 | - | ● | - | - | ○ | |
TPGW110304M-3N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | - | ● | - | - | ○ | |||||
TPGW110308M-3N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | - | ● | - | - | ○ |
- | - | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | H | 寸法及び刃先使用 | |||||||||||||
H401N | H651N | H701N | コーナ数 | IC | D1 | S | RE | LE | L | M | H | ワイパー | ブレーカ | ||
TPGW160402M-3N | ● | ● | ● | 2 | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | - | ● | - | - | ○ | |
TPGW160404M-3N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | - | ● | - | - | ○ | |||||
TPGW160408M-3N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | - | ● | - | - | ○ | |||||
TPGW090202H-3N | ● | ● | ● | 2 | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | - | - | ● | - | - | |
TPGW090204H-3N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | - | - | ● | - | - | |||||
TPGW090208H-3N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | - | - | ● | - | - | |||||
TCGW090202M-3N | ● | ● | ● | 2 | 5.56 | 2.8 | 2.38 | 0.2 | 2.2 | - | ● | - | - | - | |
TCGW090204M-3N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | - | ● | - | - | - | |||||
TCGW090208M-3N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | - | ● | - | - | - | |||||
TCGW110302M-3N | ● | ● | ● | 2 | 6.35 | 3.4 | 3.18 | 0.2 | 2.2 | - | ● | - | - | - | |
TCGW110304M-3N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | - | ● | - | - | - | |||||
TCGW110308M-3N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | - | ● | - | - | - |
VB VC□□ 35° ポジティブタイプ
- | - | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | H | 寸法及び刃先使用 | |||||||||||||
H401N | H651N | H701N | コーナ数 | IC | D1 | S | RE | LE | L | M | H | ワイパー | ブレーカ | ||
VBGW110302L-2N | ● | ● | ● | 2 | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.2 | ● | - | - | - | - | |
VBGW110304L-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | ● | - | - | - | - | |||||
VBGW110308L-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | ● | - | - | - | - | |||||
VBGW160402L-2N | ● | ● | ● | 2 | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | ● | - | - | - | - | |
VBGW160404L-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | ● | - | - | - | - | |||||
VBGW160408L-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | ● | - | - | - | - | |||||
VBGW110302M-2N | ● | ● | ● | 2 | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 | 2.2 | - | ● | - | - | - | |
VBGW110304M-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | - | ● | - | - | - | |||||
VBGW110308M-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | - | ● | - | - | - | |||||
VBGW160402M-2N | ● | ● | ● | 2 | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | - | ● | - | - | - | |
VBGW160404M-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | - | ● | - | - | - | |||||
VBGW160408M-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | - | ● | - | - | - |
- | - | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | H | 寸法及び刃先使用 | |||||||||||||
H401N | H651N | H701N | コーナ数 | IC | D1 | S | RE | LE | L | M | H | ワイパー | ブレーカ | ||
VCGW080202M-2N | ● | ● | ● | 2 | 4.76 | 2.3 | 2.38 | 0.2 | 2.2 | - | ● | - | - | ○ | |
VCGW080204M-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | - | ● | - | - | ○ | |||||
VCGW080208M-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | - | ● | - | - | ○ | |||||
VCGW160402M-2N | ● | ● | ● | 2 | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | - | ● | - | - | - | |
VCGW160404M-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | - | ● | - | - | - | |||||
VCGW160408M-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | - | ● | - | - | - | |||||
VCGW160402H-2N | ● | ● | ● | 2 | 9.525 | 4.4 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | - | - | ● | - | - | |
VCGW160404H-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | - | - | ● | - | - | |||||
VCGW160408H-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | - | - | ● | - | - |
PCBNインサート
ネガティブタイプ
【備考】●は標準在庫で、カスタマイズも可能。○ワイパーとブレーカーは需要に応じて設計加工加納
CN□□ 80° ネガティブタイプ
- | - | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | H | 寸法及び刃先使用 | |||||||||||||
H401N | H651N | H701N | コーナ数 | IC | D1 | S | RE | LE | L | M | H | ワイパー | ブレーカ | ||
CNGA120402L-2N | ● | ● | ● | 2 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | ● | - | - | - | ○ | |
CNGA120404L-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | ● | - | - | ○ | ○ | |||||
CNGA120408L-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | ● | - | - | ○ | ○ | |||||
CNGA120402M-2N | ● | ● | ● | 2 | 1.2 | ● | - | - | ○ | ○ | |||||
CNGA120402M-2N | ● | ● | ● | 2 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | - | ● | - | - | - | |
CNGA120404M-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | - | ● | - | ○ | - | |||||
CNGA120408M-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | - | ● | - | ○ | - | |||||
CNGA120412M-2N | ● | ● | ● | 2 | 1.2 | - | ● | - | ○ | - | |||||
CNGA120404H-2N | ● | ● | ● | 2 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | - | - | ● | - | - | |
CNGA120408H-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | - | - | ● | - | - | |||||
CNGA120412H-2N | ● | ● | ● | 2 | 1.2 | - | - | ● | - | - |
DN□□ 55° ネガティブタイプ
- | - | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | H | 寸法及び刃先使用 | |||||||||||||
H401N | H651N | H701N | コーナ数 | IC | D1 | S | RE | LE | L | M | H | ワイパー | ブレーカ | ||
DNG150404L-2N | ● | ● | ● | 2 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | - | - | ○ | ○ | |
DNGA150408L-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | ● | - | - | ○ | ○ | |||||
DNGA150412L-2N | ● | ● | ● | 2 | 1.2 | ● | - | - | - | ○ | |||||
DNGA150604L-2N | ● | ● | ● | 2 | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.4 | 2.2 | ● | - | - | - | - | |
DNGA150608L-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | ● | - | - | - | - | |||||
DNGA150612L-2N | ● | ● | ● | 2 | 1.2 | ● | - | - | - | - | |||||
DNGA150404M-2N | ● | ● | ● | 2 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.2 | 2.2 | - | ● | - | ○ | - | |
DNGA150408M-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.4 | - | ● | - | ○ | - | |||||
DNGA150412M-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | - | ● | - | - | - | |||||
DNGA150604M-2N | ● | ● | ● | 2 | 12.7 | 5.16 | 6.35 | 0.4 | 2.2 | - | ● | - | - | - | |
DNGA150608M-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | - | ● | - | - | - | |||||
DNGA150612M-2N | ● | ● | ● | 2 | 1.2 | - | ● | - | - | - |
TN□□ 60° ネガティブタイプ
- | - | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | H | 寸法及び刃先使用 | |||||||||||||
H401N | H651N | H701N | コーナ数 | IC | D1 | S | RE | LE | L | M | H | ワイパー | ブレーカ | ||
TNGA160404L-2N | ● | ● | ● | 2 | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | - | - | ○ | ○ | |
TNGA160408L-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | ● | - | - | ○ | ○ | |||||
TNGA160412L-2N | ● | ● | ● | 2 | 1.2 | ● | - | - | - | ○ | |||||
TNGA160404M-3N | ● | ● | ● | 2 | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | - | ● | - | ○ | - | |
TNGA160408M-3N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | - | ● | - | ○ | - | |||||
TNGA160412M-3N | ● | ● | ● | 2 | 1.2 | - | ● | - | - | - | |||||
TNGA160404H-3N | ● | ● | ● | 2 | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | - | - | ● | ○ | - | |
TNGA160408H-3N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | - | - | ● | ○ | - | |||||
TNGA160412H-3N | ● | ● | ● | 2 | 1.2 | - | - | ● | - | - |
VN□□ 35° ネガティブタイプ
- | - | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | H | 寸法及び刃先使用 | |||||||||||||
H401N | H651N | H701N | コーナ数 | IC | D1 | S | RE | LE | L | M | H | ワイパー | ブレーカ | ||
VNGA160404L-2N | ● | ● | ● | 2 | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | - | - | - | - | |
VNGA160408L-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | ● | - | - | - | ○ | |||||
VNGA160412L-2N | ● | ● | ● | 2 | 1.2 | ● | - | - | - | ○ | |||||
VNGA160404M-2N | ● | ● | ● | 2 | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | - | ● | - | - | - | |
VNGA160408M-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | - | ● | - | - | - | |||||
VNGA160412M-2N | ● | ● | ● | 2 | 1.2 | - | ● | - | - | - | |||||
VNGA160404H-2N | ● | ● | ● | 2 | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | - | - | ● | - | - | |
VNGA160408M-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | - | - | ● | - | - | |||||
VNGA160412M-2N | ● | ● | ● | 2 | 1.2 | - | - | ● | - | - |
SN□□ 90° ネガティブタイプ
- | - | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | H | 寸法及び刃先使用 | |||||||||||||
H401N | H651N | H701N | コーナ数 | IC | D1 | S | RE | LE | L | M | H | ワイパー | ブレーカ | ||
SNGA0120404L-2N | ● | ● | ● | 2 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | - | - | - | - | |
SNGA0120408L-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | ● | - | - | - | - | |||||
SNGA0120412L-2N | ● | ● | ● | 2 | 1.2 | ● | - | - | - | - | |||||
SNGA0120404M-2N | ● | ● | ● | 2 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | - | ● | - | - | - | |
SNGA0120408M-2N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | - | ● | - | - | - | |||||
SNGA0120412M-2N | ● | ● | ● | 2 | 1.2 | - | ● | - | - | - |
WN□□ 80° ネガティブタイプ
- | - | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | H | 寸法及び刃先使用 | |||||||||||||
H401N | H651N | H701N | コーナ数 | IC | D1 | S | RE | LE | L | M | H | ワイパー | ブレーカ | ||
WNGA080404L-3N | ● | ● | ● | 2 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | - | - | ○ | - | |
WNGA080408L-3N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | ● | - | - | ○ | - | |||||
WNGA080412L-3N | ● | ● | ● | 2 | 1.2 | ● | - | - | - | - | |||||
WNGA080404M-3N | ● | ● | ● | 2 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | - | ● | - | ○ | - | |
WNGA080408M-3N | ● | ● | ● | 2 | 0.8 | - | ● | - | ○ | - | |||||
WNGA080412M-3N | ● | ● | ● | 2 | 1.2 | - | ● | - | - | - |