ダイヤモンド工具適応被削材種
非鉄金属 | 非金属材料 | 鉄鋼 | |||
アルミニウム合金 | ◎ | カーボン | ◎ | 一般構造用圧延鋼 | × |
アルミニウム合金鋳物 | ◎ | グラファイト | ◎ | 機械構造用炭素鋼 | × |
アルミニウム合金ダイカスト | ◎ | セラミックス | ○ | ニッケルクロム鋼 | × |
マグネシュウム合金 | ◎ | プラスチック | ◎ | クロムモリブデン鋼 | × |
マグネシュウム合金鋳物 | ◎ | ゴム | ◎ | ステンレス鋼 | × |
マグネシュウム合金ダイカスト | ◎ | 合板・集成材類 | ◎ | 工具鋼 | × |
銅及び銅合金 | ○ | 石膏ボード・セメント合板類 | ◎ | 球状黒鉛鋳鉄 | △ |
銅鋳物 | ○ | ガラス繊維強化プラスチック | ◎ | 機械構造用焼結材 | △ |
黄銅鋳物 | ○ | アクリル | ◎ | ||
りん青銅鋳物 | ○ | 人工大理石 | ◎ |
◎最適 ○適合 △短寿命 ×不適